Leyes y Normas sobre Mercancías Peligrosas |
 |
y el ADR 2009,2007,2005....
|
| |
|
Propuestas de TARIFAS de COSTE de Transporte de Mercancías.
El presente cuadro se ha realizado con la información obtenida con el ACOTRAM 2.2.1 y los Costes a 31-10-2008. Asistente para el Cálculo de Costes del Transporte de Mercancías por Carretera.
Os recomendamos visitar la web del Ministerio de Fomento y trabajar con este programa para conocer mejor el sector del transporte de mercancías peligrosas y vuestra propia empresa.
Es sólo una TARIFA ORIENTATIVA para objetivar los precios de transporte.
Debemos entender que se trata de PRECIOS DE COSTE calculados a partir de los datos obtenidos por el observatorio de transportes del Ministerio de Fomento.
Son un ejemplo de utilización del programa referido y como puede ayudar a conocer a un cargador o a una empresa de transportes el esfuerzo que supone poner en marcha un vehículo y hacer uso de él.
 | Número de Kilometros recorridos. |
| Tipos de Vehículos | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | Factor Coste/Km. |
 Articulado de Carga General. | 203,2€ 239,2€ | 304,8€ 358,8€ | 406,4€ 478,4€ | 508€ 598€ | 609,6€ 717,6€ | 711,2€ 837,2€ | 812,8€ 956,8€ | 914,4€ 1076,4€ | 1016€ 1196€ | 1,016€ 1,196€ |
 Rígido de 3 Ejes | 186,4€ 219,4€ | 279,6€ 329,1€ | 372,8€ 438,8€ | 466€ 548,5€ | 559,2€ 658,2€ | 652,4€ 767,9€ | 745,6€ 877,6€ | 838,8€ 987,3€ | 932€ 1097€ | 0,932€€ 1,097€ |
 Rígido de 2 ejes de Carga General. | 168,6€ 198,2€ | 252,9€ 297,3€ | 337,2€ 396,4€ | 421,5€ 495,5€ | 505,8€ 594,6€ | 590,1€ 693,7€ | 674,4€ 792,8€ | 758,7€ 891,9€ | 843€ 991€ | 0,843 0,991€ |
 Tren de Carretera. | 195,4€ 229,8€ | 293,1€ 344,7€ | 390,8€ 459,6€ | 488,5€ 574,5€ | 586,2€ 689,4€ | 683,9€ 804,3 | 781,6€ 919,2€ | 879,3€ 1034,1€ | 977€ 1149€ | 0,977€ 1,149€ |
 Cisterna para Químicos. | 223,2€ 318,8€ | 334,8€ 478,2€ | 446,4€ 637,6€ | 558€ 797€ | 696,6€ 959,4€ | 781,2€ 1115,8€ | 892,8€ 1275,2€ | 1004,4€ 1434,6€ | 1116€ 1594€ | 1,116€ 1,594€ |
 Cisterna para Gases. | 226€ 452,2€ | 339€ 678,3€ | 452€ 904,4€ | 565€ 1130,5€ | 678€ 1356,6€ | 791€ 1582,7€
| 904€ 1808,8€ | 1017€ 2034,9€ | 1130€ €2261 | 1,130€ 2,261€ |
 Cisterna articulada de alimentación. | 201€ 300€ | 301,5€ 450€ | 402€ 600€ | 502,5€ 750€ | 603€ 900€ | 703,5€ 1050€ | 804€ 1200€
| 904,5€ 1350€ | 1005€ 1500€ | 1,005€ 1,500€ |
 Portacontenedores. | 211,4€ 248,6€ | 317,1€ 372,9€ | 422,8€ 497,2€ | 528,5€ 621,5€ | 634,2€ 745,8€ | 739,9€ 870,1€ | 845,6€ 994,4€ | 951,3€ 1118,7€ | 1057€ 1243€ | 1,057€ 1,243€ |
 Furgoneta(*). | 181,6€ | 272,4€ | 363,2€ | 454€ | 544,8€ | 635,6€ | 726,4€ | 817,2€ | 908€ | 0,908€ |
 Articulada de Pulverulentos. | 212,8€ 295,4€ | 319,2€ 443,1€ | 425,6€ 590,8€ | 532€ 738,5€ | 638,4€ 886,2€ | 744,8€ 1033,9€ | 851,2€ 1181,6€ | 957,6€ 1329,3€ | 1064€ 1477€ | 1,064€ 1,477€ |
 Frigorífico articulado | 218,4€ 256,8€ | 327,6€ 385,2€ | 436,8€ 513,6€ | 546€ 642€ | 655,2€ 770,4€ | 764,4€ 898,8€ | 873,6€ 1027,8€ | 982,8€ 1155,6€ | 1092€ 1284€ | 1,092€ 1,284€ |
 Frigorífico de 2 ejes. | 210€ 280€ | 315€ 420€ | 420€ 560€ | 525€ 700€ | 630€ 840€ | 735€ 980€ | 840€ 1120€ | 945€ 1260€ | 1050€ 1400€ | 1,050€ 1,400€ |
 Portavehículos. | 199€ 246€ | 299€ 369€ | 398€ 492€ | 498€ 615€ | 589€ 738€ | 697€ 862€ | 797€ 985€ | 897€ 1108€ | 997€ 1231€ | 0,997€ 1,231€ |
 Volquete articulado de graneles. |
201€ 252€ |
302€ 378€ |
403€ 504€ |
503€ 629€ |
604€ 755€ |
705€ 881€ |
806€ 1007€ |
906€ 1133€ |
1007€ 1259€ |
1,007€ 1,259€ |
 Volquete de obra. |
338€ 520€ |
507€ 780€ |
676€ 1040€ |
845€ 1299€ |
1014€ 1559€ |
1183€ 1819€ |
1352€ 2079€ |
1521€ 2339€ |
1690€ 2599€ |
1,690€ 2,599€ |
*En el caso de las furgonetas el factor de coste se refiere a las situaciones en que estas van cargadas de mercancías, calculando el precio incluyendo el retorno o la ida en vacio.
Los datos de cada cuadro tienen el siguiente significado:
El primer número es el coste de un recorrido en vacio, acudiendo a recoger un envio, o de retorno despues de recoger un envio.
El segundo número, es el precio para la distancia referida, con el vehículo cargado despues de recoger el envio.
Se entienden siempre para CARGA COMPLETA.
Estos son PRECIOS DE COSTE, es decir, habría que sumarles el BENEFICIO INDUSTRIAL y el IVA correspondiente.
Algunos ejemplos de aplicación de la tabla:
Un viaje en un vehículo cisterna con mercancías peligrosas de la clase 8, corrosivos desde Madrid hasta Cordoba: la distancia indicada sería de unos 400 kms x 1,594€ = 638€, a este COSTE, le habría que incrementar, por ejemplo, un BENEFICIO de un 10%, y el 16% de IVA, con lo que el precio del viaje sería de unos 814€, aproximadamente.
Un viaje en un vehículo articulado de carga general desde Coruña hasta Barcelona: la distancia indicada sería de unos 1110 kms x 1.196€ = 1327,56€, a este COSTE, le habría que incrementar, por ejemplo, un BENEFICIO de un 10%, y el 16% de IVA, con lo que el precio del viaje sería de unos 1694€, aproximadamente.
Un viaje en un vehículo portacontenedores desde Bilbao hasta Valencia: la distancia indicada sería de unos 800 kms x 1,243€ = 994,40€, a este COSTE, le habría que incrementar, por ejemplo, un BENEFICIO de un 10%, y el 16% de IVA, con lo que el precio del viaje sería de unos 1269€, aproximadamente.
|