Equipos de seguridad de uso general. |
| Descripción | Fotografia | Normativa Aplicable |
| Toda Unidad de Transporte deberá llevar como mínimo, un calzo, por vehículo, de dimensiones apropiadas al peso del vehículo y al diámetro de las ruedas. |  | Disposición 8.1.5, letra a), primer - |
| Dos señales de advertencia autoportantes, por ejemplo Conos. |  | Disposición 8.1.5, letra a), segundo - |
| Dos señales de advertencia autoportantes, por ejemplo Triángulos. |  | Disposición 8.1.5, letra a), segundo - |
| Dos señales de advertencia autoportantes, por ejemplo Luces intermitentes de color naranja. |  | Disposición 8.1.5, letra a), segundo - |
| Un cinturón o una vestimenta fluorescente apropiada (semejante por ejemplo al descrito en la norma europea EN 471) para cada miembro de la tripulación del vehículo; |  | Disposición 8.1.5, letra a), tercer - |
Una linterna (Se prohíbe entrar en un vehículo con aparatos de alumbrado con llama. Además, los aparatos de alumbrado utilizados no deberán presentar ninguna superficie metálica capaz de producir chispas) para cada miembro de la tripulación del vehículo.
|  | Disposición 8.1.5, letra a), cuarto - |
IMPORTANTE: Se prohíbe introducirse en un vehículo cubierto que transporte líquidos con un punto de inflamación que no supere 61° C o materias u objetos inflamables de la clase 2, con aparatos de alumbrado distintos de las lámparas portátiles diseñadas y construidas de modo que no puedan inflamar los vapores o gases inflamables que se hubieran podido esparcir por el interior del vehículo.
|
| Una protección respiratoria conforme a la disposición suplementaria S7 (véase el capítulo 8.5) cuando sea de aplicación según las indicaciones de la columna (19) de la Tabla A del capítulo 3.2 |  | Disposición 8.1.5, letra b) |
Disposición S7. En caso de transporte de gases u objetos designados por las letras T, TO, TF, TC, TFC, TOC,cada miembro de la tripulación del vehículo deberá ir provisto de una protección respiratoriaque le permita ponerse a salvo (por ejemplo de una capucha de salvamento o de una máscara equipada con un cartucho mixto de gas/partículas del tipo A1B1E1K1-P1 o A2B2E2K2-P2, como la descrita en la norma europea EN 141).
|
Protección individual destinada al conductor de conformidad con las disposiciones del 8.1.5 b) y c).Protección que debe ser diseñada siguiendo la indicaciones de la Ficha de Seguridad del Producto, como base para la elaboración de las Instrucciones Escritas. |
| Descripción | Fotografia | Normativa Aplicable |
| De la protección individual y del equipamiento necesario para tomar las medidas suplementarias y/o especiales indicadas en las instrucciones escritas por ejemplo: Unas Botas de Seguridad. |  | Disposición 8.1.5, letra c) |
| De la protección individual y del equipamiento necesario para tomar las medidas suplementarias y/o especiales indicadas en las instrucciones escritas por ejemplo: Un Casco de Seguridad. |  | Disposición 8.1.5, letra c) |
| De la protección individual y del equipamiento necesario para tomar las medidas suplementarias y/o especiales indicadas en las instrucciones escritas por ejemplo: Unos Guantes apropiados al producto transportado. |  | Disposición 8.1.5, letra c) |
Equipamiento Técnico para los Vehículos Homologados para el Transporte sometido al ADR. Prescripciones obtenidas del Capítulo 9 del ADR 2007. Es muy importante que este equipamiento técnico esta referido a vehículos hommologados según el ADR, Cisternas y Explosivos (FL, OX, AT, EXII y EXIII). |
| Descripción | Fotografia | Normativa Aplicable |
| Deberá montarse, lo más próximo posible a la batería, un interruptor que permita cortar los circuitos eléctricos. En la cabina de conducción, se deberá instalar un dispositivo de mando para la apertura y cierre del interruptor. |  | Disposición 9.2.2.3, Desconectador de baterías. |
| La parte posterior del vehículo deberá estar dotada, en todo el ancho de la cisterna, de un parachoques suficientemente resistente a los impactos traseros. Entre la pared posterior de la cisterna y la parte posterior del parachoques, deberá existir una separación mínima de 100 mm. |  | Disposición 9.7.6 Protección posterior de los vehículos |
| Las cisternas destinadas al transporte de líquidos, cuyo punto de inflamación no supere los 61° C, de gases inflamables, así como del Nº ONU 1361 carbón o del Nº ONU 1361 negro de carbón, grupo de embalaje II, se conectarán al chasis del vehículo, al menos, por medio de una buena conexión eléctrica. Se evitará cualquier contacto metálico que pueda originar corrosión electroquímica. Las cisternas irán provistas, como mínimo, de una toma de tierra que irá claramente señalizada para recibir un cable de conexión eléctrica. |  | Disposición 6.8.2.1.27 sobre Construcción de Cisternas. |
Medidas a tomar para evitar la acumulación de cargas electrostáticas.
Cuando se trate de vehículos FL (véase parte 9), se deberá realizar una buena conexión eléctrica entre el chasis del vehículo y la tierra, antes de proceder al llenado o vaciado de las cisternas. Además, se limitará la velocidad de llenado.
|